अजमेर पंचायत चुनाव: पीसांगन, अरांई और सरवाड़ में प्रधान पद अनारक्षित ओपन
जिला परिषद के 33 वार्डों में SC और OBC की 6-6 सीटें आरक्षित, 10 वार्ड अनारक्षित ओपन
अजमेर। पंचायत चुनाव 2026 के तहत अजमेर जिले में जिला परिषद सदस्यों, पंचायत समिति सदस्यों और पंचायत समिति प्रधान पदों के आरक्षण की तस्वीर बुधवार, 23 सितंबर को साफ हो गई। जवाहर रंगमंच में जिला परिषद और पंचायत समिति स्तर की आरक्षण लॉटरी प्रक्रिया आयोजित हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर लोक बंधु सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
अजमेर जिले में वर्तमान पुनर्गठन के बाद 10 पंचायत समितियां हैं और जिला परिषद में 33 सदस्य पद हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 33 जिला परिषद वार्डों में एससी के 6, ओबीसी के 6 और एसटी का 1 वार्ड आरक्षित है। वहीं 10 वार्ड अनारक्षित महिला तथा 10 वार्ड अनारक्षित ओपन श्रेणी में हैं।
प्रधान पद का आरक्षण
अजमेर जिले की 10 पंचायत समितियों में प्रधान पद के लिए आरक्षण इस प्रकार रहा—
| आरक्षण श्रेणी | पंचायत समिति |
|---|---|
| एससी ओपन | श्रीनगर |
| एससी महिला | अजमेर ग्रामीण |
| ओबीसी ओपन | बड़ल्या |
| ओबीसी महिला | सावर |
| अनारक्षित ओपन | पीसांगन, अरांई, सरवाड़ |
| अनारक्षित महिला | केकड़ी, सिलोरा, भिनाय |
इस तरह पीसांगन, अरांई और सरवाड़ में प्रधान पद अनारक्षित ओपन श्रेणी में आया है।
जिला परिषद के 33 वार्डों में आरक्षण
| आरक्षण श्रेणी | वार्ड संख्या |
|---|---|
| एससी ओपन | 11, 14, 22 |
| एससी महिला | 15, 18, 21 |
| एसटी ओपन | 17 |
| ओबीसी ओपन | 1, 25, 33 |
| ओबीसी महिला | 6, 7, 32 |
| अनारक्षित महिला | 2, 3, 10, 13, 16, 20, 23, 26, 29, 30 |
| अनारक्षित ओपन | 4, 5, 8, 9, 12, 19, 24, 27, 28, 31 |
इस हिसाब से जिला परिषद के 33 वार्डों में एससी के 6, ओबीसी के 6, एसटी का 1, अनारक्षित महिला के 10 और अनारक्षित ओपन के 10 वार्ड हैं।
पंचायत समिति सदस्य पदों का आरक्षण
अजमेर जिले में पंचायत समितियों के कुल 175 सदस्य पद हैं। दिए गए वार्डवार आरक्षण विवरण के अनुसार प्रत्येक पंचायत समिति की स्थिति इस प्रकार है।
1. अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति
| आरक्षण श्रेणी | वार्ड संख्या |
|---|---|
| एससी ओपन | 7, 11 |
| एससी महिला | 5 |
| ओबीसी ओपन | 3, 6 |
| ओबीसी महिला | 8 |
| अनारक्षित ओपन | शेष वार्ड |
| अनारक्षित महिला | 2, 4, 10, 13, 14, 16, 18 |
2. बड़ल्या पंचायत समिति
| आरक्षण श्रेणी | वार्ड संख्या |
|---|---|
| एससी ओपन | 16 |
| एससी महिला | 3 |
| ओबीसी ओपन | 11, 14 |
| ओबीसी महिला | 9 |
| अनारक्षित ओपन | शेष वार्ड |
| अनारक्षित महिला | 5, 6, 10, 13, 15 |
3. पीसांगन पंचायत समिति
| आरक्षण श्रेणी | वार्ड संख्या |
|---|---|
| एससी ओपन | 15, 16 |
| एससी महिला | 11 |
| ओबीसी ओपन | 6, 7 |
| ओबीसी महिला | 9 |
| अनारक्षित ओपन | शेष वार्ड |
| अनारक्षित महिला | 1, 5, 12, 13, 14, 17 |
4. श्रीनगर पंचायत समिति
| आरक्षण श्रेणी | वार्ड संख्या |
|---|---|
| एससी ओपन | 15, 16 |
| एससी महिला | 13 |
| ओबीसी ओपन | 9, 11 |
| ओबीसी महिला | 6 |
| अनारक्षित ओपन | शेष वार्ड |
| अनारक्षित महिला | 2, 4, 7, 10, 14, 18, 19 |
5. अरांई पंचायत समिति
| आरक्षण श्रेणी | वार्ड संख्या |
|---|---|
| एससी ओपन | 7, 14 |
| एससी महिला | 13, 17 |
| ओबीसी ओपन | 11, 16 |
| ओबीसी महिला | 4 |
| अनारक्षित ओपन | शेष वार्ड |
| अनारक्षित महिला | 1, 2, 6, 9, 12 |
6. सिलोरा पंचायत समिति
| आरक्षण श्रेणी | वार्ड संख्या |
|---|---|
| एससी ओपन | 10, 11, 21 |
| एससी महिला | 12, 18, 25 |
| ओबीसी ओपन | 1, 16, 22 |
| ओबीसी महिला | 15, 24 |
| अनारक्षित ओपन | शेष वार्ड |
| अनारक्षित महिला | 3, 4, 5, 6, 8, 13, 23, 26 |
7. केकड़ी पंचायत समिति
| आरक्षण श्रेणी | वार्ड संख्या |
|---|---|
| एससी ओपन | 5, 12 |
| एससी महिला | 4, 9 |
| एसटी | 10 |
| ओबीसी ओपन | 6 |
| ओबीसी महिला | 7 |
| अनारक्षित ओपन | शेष वार्ड |
| अनारक्षित महिला | 3, 11, 14, 15 |
8. सरवाड़ पंचायत समिति
| आरक्षण श्रेणी | वार्ड संख्या |
|---|---|
| एससी ओपन | 1, 5 |
| एससी महिला | 15 |
| एसटी | 2 |
| ओबीसी ओपन | 11, 14 |
| ओबीसी महिला | 7 |
| अनारक्षित ओपन | शेष वार्ड |
| अनारक्षित महिला | 4, 6, 8, 10, 13 |
9. सावर पंचायत समिति
| आरक्षण श्रेणी | वार्ड संख्या |
|---|---|
| एससी ओपन | 1, 3 |
| एससी महिला | 13 |
| ओबीसी ओपन | 2 |
| एसटी ओपन | 9, 10 |
| एसटी महिला | 6 |
| अनारक्षित ओपन | शेष वार्ड |
| अनारक्षित महिला | 4, 7, 8, 11, 14 |
10. भिनाय पंचायत समिति
| आरक्षण श्रेणी | वार्ड संख्या |
|---|---|
| एससी ओपन | 8, 10 |
| एससी महिला | 9, 12 |
| एसटी | 16 |
| ओबीसी ओपन | 3, 6 |
| ओबीसी महिला | 17 |
| अनारक्षित ओपन | शेष वार्ड |
| अनारक्षित महिला | 2, 5, 7, 11, 13, 15 |
175 पंचायत समिति सदस्य पदों का कुल आरक्षण
| आरक्षण श्रेणी | कुल पद |
|---|---|
| अनारक्षित ओपन | 47 |
| एससी ओपन | 20 |
| एसटी ओपन | 5 |
| ओबीसी ओपन | 19 |
| अनारक्षित महिला | 58 |
| एससी महिला | 15 |
| ओबीसी महिला | 10 |
| एसटी महिला | 1 |
| कुल | 175 |
अजमेर जिला परिषद — वार्डवार क्षेत्र/गांवों की तालिका
| वार्ड | संबंधित क्षेत्र/पंचायत समिति | वार्ड में शामिल गांव/क्षेत्र |
|---|---|---|
| 1 | अजमेर ग्रामीण | बांसेली, कानस, खोरी, कडैल, गनाहेड़ा, गोवलिया, देवनगर, तिलोरा, होकरा |
| 2 | पीसांगन | नांद, भगवानपुरा, गोविंदगढ़, जसवंतपुरा, पगारा, कालेसरा |
| 3 | पीसांगन | रामपुरा डाबला, डोडियाना, पिचोलिया, बुधवाड़ा, मकरेड़ा, केसरपुरा, मांगलियावास |
| 4 | बड़ल्या/अजमेर ग्रामीण | सराधना, भांवता, नदी-1, आम्बा मसीनिया, दौराई, तबीजी, डूमाड़ा, मायापुर |
| 5 | अजमेर ग्रामीण | सोमलपुर, अजयसर, हटूण्डी, माकड़वाली |
| 6 | पीसांगन | शिवपुरा, केसरपुरा मेवाड़िया, करनोसा, गोला, जेठाना, दांतड़ा, अमरगढ़, लामाना, लीडी |
| 7 | श्रीनगर/पीसांगन | राजोसी, भटसूरी, अलीपुरा, नागेलाव, पृथ्वीराज खेड़ा, भीमपुरा, बिडकियावास, बिढूर |
| 8 | श्रीनगर | भवानीखेड़ा, राजगढ़, बनेवड़ा, चैनपुरा, झड़वासा, न्यारा, बाघसूरी |
| 9 | भिनाय | देवपुरा, एकलसिंहा, बड़ली, देवलियाकलां, करांटी, खेड़ी, पड़ांगा, राताकोट, सिंगावल, लामगरा, हियालिया |
| 10 | भिनाय | भिनाय, बूबकिया, कुम्हारिया, बांदनवाड़ा, छछूंदरा, घणा, धातोल, सोबड़ी, सोलखुर्द |
| 11 | भिनाय | चांपानेरी, बगराई, नांदसी, गुढ़ाखुर्द, नागोला, पाड़लिया, बड़गांव, कनेईकलां, कैरोट, राममालिया |
| 12 | केकड़ी/सरवाड़ | अजगरा, लल्लाई, रामपाली, सांपला, जड़ाना, सातोलाव, सूंपा, भगवानपुरा, गोपालपुरा, ताजपुरा |
| 13 | सरवाड़ | केबानिया, चांदमा, शोकलिया, सराना, कल्याणपुरा, जोतायां, अरवड़, फतेहगढ़, शेरगढ़ |
| 14 | केकड़ी | खवास, भीमड़ावास, कादेड़ा, प्रान्हेड़ा, भराई, सरसड़ी, निमोद |
| 15 | केकड़ी/सरवाड़ | सुनारिया, हरपुरा, जूनियां, कोहड़ा, मोलकिया, मेवदाकलां, नायकी, पारा |
| 16 | सावर | सदारा, सदारी, कुशायता, चितिवास, मेहरूकलां, पीपलाज, आमली, गोरधा, गुलगांव, आलोली |
| 17 | सावर | बाड़ का झोपड़ा, मीणों का नया गांव, गिरवरपुरा, भिवरपुरा, घटियाली, कालेड़ा कंवरजी, बाजटा, भाण्डावास, धूंधरी, टांकावास |
| 18 | केकड़ी | कालेड़ा कृष्ण गोपाल, मानखण्ड, बघेरा, कणोज, देवगांव, सलारी, लसाड़िया |
| 19 | सरवाड़ | गोयला, हिंगोनिया, भाटोलाव, सदापुर, खीरियां, बिड़ला, स्यार |
| 20 | अरांई | मनोहरपुरा, चोराड़ा, गोठियाना, काशीर, बरोल, भगवंतपुरा, डबरेला |
| 21 | अरांई | काकलवाड़ा, आकौड़िया, झीरोता, मण्डावरिया, ढसूक, लामा, सान्दोलिया |
| 22 | अरांई | भामोलाव, सिरोंज, भोगादित, अरांई, कालानाड़, मोतीपुरा |
| 23 | अरांई/सिलोरा | दादिया, देवपुरी, कटसुरा, बरना, काढ़ा, दाणी फुलेहितान, सिलोरा, टिकावड़ा |
| 24 | श्रीनगर | मावशिया, साम्रोदा, रामसर, सनोद, लोहरवाड़ा, जसवंतपुरा, दिलवाड़ा, भटियानी, देराहु |
| 25 | श्रीनगर | तिलाना, जिलावड़ा, श्रीनगर, फारकिया, कानाखेड़ी, लवेरा, ढाल, तिहारी, कानपुरा |
| 26 | बड़ल्या | बड़गांव, खाजपुरा, बीर, दांता, जाटिया, सेदरिया, तबीजी, पालरा |
| 27 | बड़ल्या | गोडियावास, बुबानी, मुहामी, खोड़ा, भूडोल, रामनेर ढाणी, बड़ल्या, सराना |
| 28 | अजमेर ग्रामीण/बड़ल्या | घूघरा, मगरा, रसूलपुरा, नारेली, छातड़ी, नरवर, चाचियावास |
| 29 | सिलोरा | बांदरसिंदरी, डीडवाड़ा, तिलोनिया, पाटन, नलू, बुहारू, बड़गांव, सरगांव |
| 30 | सिलोरा | फलौदा, हरमाड़ा, सुरसुरा, खातोली, चीताखेड़ा, श्रीनिम्बार्क तीर्थ, रलावता, कुचील, त्योद |
| 31 | सिलोरा | भदूण, नोसल, सिनोदिया, भिलावट, जाजोता, कोटड़ी, रूपनगढ़ |
| 32 | सिलोरा | नवां, थल, मोतीपुरा, करकेड़ी, पिंगलोद, पनेर |
| 33 | अजमेर ग्रामीण/सिलोरा | कायड, अमरपुरा, गगवाना, गेगल, अरडका, कायमपुरा, ऊंटडा, बबायचा |
जिला प्रमुख पद पहले ही आरक्षित हो चुका
अजमेर जिला परिषद के जिला प्रमुख पद की लॉटरी 13 अगस्त को निकाली गई थी और पद अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित किया गया था। इसका अर्थ है कि इस पद पर किसी भी वर्ग की महिला चुनाव लड़ सकती है, बशर्ते अन्य वैधानिक पात्रताएं पूरी हों।
24 सितंबर को ग्राम पंचायत स्तर की लॉटरी
जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य और प्रधान पदों की आरक्षण प्रक्रिया के बाद 24 सितंबर को उपखंड स्तर पर ग्राम पंचायतों के सरपंच और वार्ड पंच पदों के आरक्षण की लॉटरी प्रस्तावित है।