अजमेर में बड़ल्या, सिलोरा, पीसांगन और केकड़ी की ग्राम पंचायतों की आरक्षण लॉटरी पूरी
10 पंचायत समितियों की 261 ग्राम पंचायतों में सरपंच पदों का आरक्षण; चार पंचायत समितियों की वार्डवार स्थिति सामने आई
अजमेर। पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के तहत अजमेर जिले में ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के आरक्षण की लॉटरी 24 सितंबर को उपखंड स्तर पर निकाली जा रही है। राज्य स्तर पर भी सरपंच और वार्ड पंच पदों की आरक्षण लॉटरी 24 सितंबर को निर्धारित की गई थी।
अजमेर जिले में अजमेर ग्रामीण, बड़ल्या, पीसांगन, सावर, सरवाड़, केकड़ी, अरांई, सिलोरा, श्रीनगर और भिनाय—कुल 10 पंचायत समितियां हैं। इन पंचायत समितियों के प्रधान, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य पदों की आरक्षण लॉटरी 23 सितंबर को जिला मुख्यालय पर निकाली जा चुकी है।
अब ग्राम पंचायत स्तर पर सामने आई जानकारी में बड़ल्या, सिलोरा, पीसांगन और केकड़ी पंचायत समितियों की सरपंच पदों की आरक्षण स्थिति स्पष्ट हो गई है।
बड़ल्या में 12 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित
बड़ल्या पंचायत समिति की 25 ग्राम पंचायतों के सरपंच पदों की लॉटरी में 3 एससी, 5 ओबीसी और 17 अनारक्षित पद रहे। इनमें कुल 12 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
| आरक्षण श्रेणी | ग्राम पंचायत |
|---|---|
| एससी ओपन | सराधना, रामनेर की ढाणी |
| एससी महिला | नारेली |
| ओबीसी ओपन | रसलपुरा, मुहामी, मगरा |
| ओबीसी महिला | खोड़ा, हटूंडी |
| एसटी | कोई नहीं |
| अनारक्षित ओपन | आम्बा मसीना, तबीजी, सेदरिया, पालरा, बीर, भूडोल, गोडियावास, सराना |
| अनारक्षित महिला | बड़ल्या, दाता, खाजपुरा, नदी प्रथम, मियापुर, बड़गांव, भावता, जाटिया, बूबानी |
सिलोरा में 18 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित
सिलोरा पंचायत समिति में कुल 36 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें 7 एससी, 7 ओबीसी और 22 अनारक्षित श्रेणी में हैं। कुल 18 सरपंच पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।
| आरक्षण श्रेणी | ग्राम पंचायत |
|---|---|
| एससी ओपन | बड़गांव, ढाणी पुरोहितान, पिंगलोद, सिनोदिया |
| एससी महिला | कोटड़ी, नवा, रलावता |
| ओबीसी ओपन | बरना, हरमाड़ा, मोतीपुरा, सरगांव |
| ओबीसी महिला | बांदरसिंदरी, भदूण, पाटन |
| एसटी | कोई नहीं |
| अनारक्षित ओपन | अमरपुरा, चीताखेड़ा, डींडवाड़ा, जाजोता, करकेड़ी, खातोली, नलू, पनेर, फलौदा, सुरसुरा |
| अनारक्षित महिला | भिलावट, बुहारू, काढ़ा, कूचील, नोसल, रूपनगढ़, श्री निम्बार्कतीर्थ, सिलोरा, थल, टिकावड़ा, तिलोनिया, त्योद |
पीसांगन में 13 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित
पीसांगन पंचायत समिति में 26 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें 4 एससी, 5 ओबीसी और 17 अनारक्षित श्रेणी के पद हैं। कुल 13 सरपंच पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
| आरक्षण श्रेणी | ग्राम पंचायत |
|---|---|
| एससी ओपन | गोला, केसरपुरा-मेवाड़िया |
| एससी महिला | पृथ्वीराज खेड़ा, अमरगढ़ |
| ओबीसी ओपन | बुडवाड़ा, शिवपुरा, केसरपुरा |
| ओबीसी महिला | रामपुरा डाबला, जेठाना |
| एसटी | कोई नहीं |
| अनारक्षित ओपन | भटसूरी, पिचौलिया, करनोस, लीड़ी, भगवानपुरा, डोडियाना, लामाना, जसवंतपुरा |
| अनारक्षित महिला | नागेलाव, मांगलियावास, गोविंदगढ़, अलीपुरा, कालेसरा, दांतड़ा, ब्रिकचियावास, मकरेड़ा, पगारा |
पीसांगन की 26 ग्राम पंचायतों की क्रमवार सूची
| क्र. | ग्राम पंचायत | आरक्षण |
|---|---|---|
| 1 | गोविंदगढ़ | सामान्य महिला |
| 2 | जसवंतपुरा | सामान्य |
| 3 | भगवानपुरा | सामान्य |
| 4 | पिचौलिया | सामान्य |
| 5 | बुडवाड़ा | ओबीसी |
| 6 | रामपुरा डाबला | ओबीसी महिला |
| 7 | पगारा | सामान्य महिला |
| 8 | केसरपुरा-मेवाड़िया | एससी |
| 9 | करनोस | सामान्य |
| 10 | नागेलाव | सामान्य महिला |
| 11 | अलीपुरा | सामान्य महिला |
| 12 | गोला | एससी |
| 13 | लामाना | सामान्य |
| 14 | लीड़ी | सामान्य |
| 15 | मांगलियावास | सामान्य महिला |
| 16 | ब्रिकचियावास | सामान्य महिला |
| 17 | केसरपुरा | ओबीसी |
| 18 | मकरेड़ा | सामान्य महिला |
| 19 | डोडियाना | सामान्य |
| 20 | दांतड़ा | सामान्य महिला |
| 21 | कालेसरा | सामान्य महिला |
| 22 | भटसूरी | सामान्य |
| 23 | जेठाना | ओबीसी महिला |
| 24 | शिवपुरा | ओबीसी |
| 25 | अमरगढ़ | एससी महिला |
| 26 | पृथ्वीराज खेड़ा | एससी महिला |
केकड़ी में 11 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित
केकड़ी पंचायत समिति में कुल 22 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें 6 एससी, 4 ओबीसी, 1 एसटी और 11 अनारक्षित पद हैं। कुल 11 सरपंच पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।
| आरक्षण श्रेणी | ग्राम पंचायत |
|---|---|
| एससी ओपन | कादेड़ा, लसाड़िया, खवास |
| एससी महिला | बघेरा, रामपाली, जूनिया |
| ओबीसी ओपन | नायकी, अजगरा |
| ओबीसी महिला | मानखंड, निमोद |
| एसटी | कोहड़ा |
| अनारक्षित ओपन | लल्लाई, कालेड़ा कृष्ण गोपाल, मोलकिया, सरसड़ी, प्रान्हेड़ा |
| अनारक्षित महिला | भीमड़ावास, कणोंज, भराई, देवगांव, मेवदाकलां, सलारी |
एक नजर में चार पंचायत समितियों का आरक्षण
| पंचायत समिति | कुल ग्राम पंचायत | एससी | ओबीसी | एसटी | अनारक्षित | महिला आरक्षण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बड़ल्या | 25 | 3 | 5 | 0 | 17 | 12 |
| सिलोरा | 36 | 7 | 7 | 0 | 22 | 18 |
| पीसांगन | 26 | 4 | 5 | 0 | 17 | 13 |
| केकड़ी | 22 | 6 | 4 | 1 | 11 | 1 |