अजमेर में 140 ग्राम पंचायतों के चुनाव परिणाम घोषित, देर रात तक जारी रहा जीत-हार का सिलसिला
पांच पंचायत समितियों में हुए मतदान के बाद सामने आए नतीजे, कहीं नए चेहरों ने दर्ज की जीत तो कहीं पुराने प्रत्याशियों को मिली सफलता
अजमेर। जिले में पंचायत चुनाव के तहत पांच पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों में हुए मतदान के बाद शुक्रवार को चुनाव परिणाम सामने आए। मतगणना के बाद देर रात तक अलग-अलग ग्राम पंचायतों के नतीजे घोषित किए गए। परिणाम सामने आने के साथ ही गांवों में कहीं जीत का जश्न देखने को मिला तो कहीं प्रत्याशियों और उनके समर्थकों को हार का सामना करना पड़ा।
उपलब्ध चुनाव परिणामों में आकोडिया से धनराज चौधरी, अरांई से संतोष देवी, बरोल से पप्पू लाल, सिलोरा से नताशा कंवर, अजमेर ग्रामीण की नांद ग्राम पंचायत से मनीष मेघवाल, बड़लिया से रामावतार रावत और भिनाय से शैतान माली ने जीत दर्ज की।
चुनाव परिणामों में महिला प्रत्याशियों ने भी कई ग्राम पंचायतों में जीत हासिल की। वहीं विभिन्न पंचायतों में निर्दलीय एवं अन्य प्रत्याशियों के बीच मुकाबला देखने को मिला।
पांच पंचायत समितियों के उपलब्ध परिणामों में विजेता और निकटतम प्रतिद्वंद्वी प्रत्याशियों की सूची इस प्रकार है।
यहां देखिए-कहां कौन जीता, कौन हारा…
अरांई पंचायत समिति…
| क्र.सं. | ग्राम पंचायत | विजेता | निकटतम उम्मीदवार |
| 1 | आकोडिया | धनराज चौधरी | करतार चौधरी |
| 2 | अरांई | संतोष देवी | ममता |
| 3 | बरोल | पप्पू लाल | रामदेव भील |
| 4 | भगवन्तपुरा | छोटी देवी | कर्मा |
| 5 | भामोलाव | सत्यनारायण बट्टेसर | दिलखुश गुर्जर |
| 6 | भोगादीत | महावीर | दीपक मेघवंशी |
| 7 | बोराड़ा | रामकन्या खटीक | खुशबू |
| 8 | डबरेला | नैराज देवी | धन कंवर |
| 9 | दादिया | बिरदी चंद शर्मा | अलोल देवी |
| 10 | देवपुरी | प्रीति राजावत | संजू देवी |
| 11 | ढसूक | महेंद्र जेवलयां | नरसी तिरवाल |
| 12 | गोठियाना | नेराज देवी गुर्जर | रामेश्वरी |
| 13 | झीरोता | शैतान गुर्जर | प्रभु लाल |
| 14 | काकलवाड़ा | चनता देवी | सुरता देवी |
| 15 | कालानाड़ा | मनभर देवी | टोमा देवी |
| 16 | काशीर | कमला देवी | ललिता |
| 17 | कटसूरा | हरदिन घासल | गोपाल बट्टेसर |
| 18 | लाम्बा | सीता देवी | सरोज देवी |
| 19 | मण्डावरिया | रामरतन शर्मा | चेतन सकलेचा |
| 20 | मनोहरपुरा | महावीर बैरवा | — |
| 21 | मोतीपुरा | सियाराम | लक्ष्मण |
| 22 | सान्दोलिया | मजना देवी | गंगा देवी |
| 23 | सिरोंज | हनुमान मेघवंशी | रामकुवार मेघवंशी |
सिलोरा पंचायत समिति…
| क्र.सं. | ग्राम पंचायत | विजेता | निकटतम उम्मीदवार |
| 1 | अमरपुरा | प्रकाश चंद घासल | हरजीराम |
| 2 | बांदरसिंदरी | संपत देवी | सरोज |
| 3 | बरना | हेमराज जाट | ओम्रपकाश चौधरी |
| 4 | भादूण | सीता गुर्जर | चंदा जाट |
| 5 | भिलावट | गीता देवी | सुमन देवी |
| 6 | बुहारू | मंसा देवी (पत्नी रामनारायण) | नंदू देवी (पत्नी नंदलाल) |
| 7 | चीताखेड़ा | दिनेश पारीक | जगदेव |
| 8 | चुन्दडी | भगवान बैरवा | मनीष कुमार |
| 9 | डीडवाडा | हनुमान भादू | प्रधान गुर्जर |
| 10 | ढाणी पुरोहितान | पिन्टू परसोया | महेंद्र परसोया |
| 11 | हरमाडा | चेतन चौधरी | — |
| 12 | जाजोता | परमाराम | चंद्रशेखर |
| 13 | काढ़ा | कमलेश कंवर | — |
| 14 | करकेड़ी | लिखमाराम नेन | कन्हैयालाल मालाकार |
| 15 | खातौली | मुंशी अली | उमराव जाट |
| 16 | कोटड़ी | संतोष | भंवरी |
| 17 | कुचील | सरोज देवी | किशनी |
| 18 | मोतिपुरा | मंगला | देवाराम गुर्जर |
| 19 | नलू | रत्ना (पत्नी छोटू) | — |
| 20 | नवां | पुष्पा देवी | सुरज्ञान देवी |
| 21 | नोसल | मंगेश कंवर | मोहनी देवी |
| 22 | पनेर | किशना | हरीराम |
| 23 | पाटन | प्रियंका यादव | गुमाना देवी |
| 24 | पिंगलोद | सर्वेश्वर | गोगाराम |
| 25 | फलौदा | प्रेमचंद गुर्जर | — |
| 26 | रलावता | शकुंतला | — |
| 27 | रूपनगढ़ | आशा देवी | शमीम |
| 28 | सरगांव | मोती | भागचंद |
| 29 | श्री निम्बार्क तीर्थ | सीता देवी | सजनी देवी |
| 30 | सिलोरा | नताशा कंवर | — |
| 31 | सिनोदिया | दिलीप कुमार रेगर | अर्जुन चावला |
| 32 | सुरसुरा | शंकरलाल | महेंद्र |
| 33 | थल | मनभर देवी | — |
| 34 | टिकावडा | संतरा | गमला |
| 35 | तिलोनिया | बसंती देवी | सुरज्ञान (पत्नी रामलाल चौधरी) |
| 36 | त्योंद | ज्ञानादेवी | सरोज देवी |
अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति
| क्र.सं. | ग्राम पंचायत | विजेता | उपविजेता |
| 1 | नांद | मनीष मेघवाल | सुरेश |
| 2 | अजयसर | साजन | मुंशी खान |
| 3 | अरडका | सम्पत सिंह | जितेंद्र सिंह राठौड़ |
| 4 | बबायचा | गुलशेर | रामलाल |
| 5 | बांसेली | रोहित कच्छावा | हंसराज वैष्णव |
| 6 | चाचियावास | रघुनाथ | — |
| 7 | छातडी | रतनी देवी | मंजू देवी |
| 8 | दौराई | लीलादेवी | – |
| 9 | देवनगर | ओमप्रकाश गुर्जर | मदन लाल गुर्जर |
| 10 | डूमाडा | रुकमा देवी | — |
| 11 | गगवाना | उमर फारूख | — |
| 12 | गनाहेडा | ओमप्रकाश रावत | सुरेंद्र सिंह रावत |
| 13 | गेगल | शबनम | — |
| 14 | घूघरा | कमला | राजकुमार जोधावत |
| 15 | गोवलिया | प्रेम देवी | गोपाली देवी |
| 16 | होकरा | पूजा रावत | पुष्पा रावत |
| 17 | कडैल | मीना देवी | माया मौर्य |
| 18 | कानस | सीमा रावत | सुरमा रावत |
| 19 | कायड | मनफूल | — |
| 20 | कायमपुरा | नसीम बानो | आमीन |
| 21 | खोरी | लक्की सिंह शेखावत | संतु देवी |
| 22 | माकड़वाली | काली गुर्जर | पुजा रावत |
| 23 | नरवर | मुकेश सिंह रावत | विश्राम चौधरी |
| 24 | सोमलपुर | रजिया | — |
| 25 | तिलोरा | जगमाल गुर्जर | सीमा रावत |
| 26 | उंटड़ा | मुमताज | — |
बड़लिया पंचायत समिति
| क्र.सं. | ग्राम पंचायत | विजेता | उपविजेता |
| 1 | आम्बा-मसीना | रामावतार रावत | सावरलाल रावत |
| 2 | बड़गांव | सबीना बानों | — |
| 3 | बडल्या | पिंकी रावत | तोला देवी |
| 4 | बीर | नरेंद्र सिंह | — |
| 5 | भांवता | पिंकी कंवर | — |
| 6 | भूडोल | सुरज गुर्जर | आनन्द योगी |
| 7 | बूबानी | पिंकी देवी | कमला देवी |
| 8 | दांता | सोनू गुर्जर | रेखा कंवर |
| 9 | गोडियावास | दिनेश सिंह | — |
| 10 | हटूण्डी | रजाक | सुनीता |
| 11 | जाटिया | कमला देवी | — |
| 12 | खाजपुरा | सुमन रावत | सोनू रावत |
| 13 | खोडा | मंजू | सना देवासी |
| 14 | मगरा | संगीता | शारदा |
| 15 | मायापुर | संगीता देवी | शारदा देवी |
| 16 | मुहामी | निकेश सिंह रावत | — |
| 17 | नदी | नीमड़ी देवी | — |
| 18 | नारेली | पुजा देवी | आरती |
| 19 | पालरा | धर्मसिंह रावत | — |
| 20 | रामनेर ढाणी | पुखराज | — |
| 21 | रसूलपुरा | मनफूल | सुवालाल |
| 22 | सराधना | मुकेश | — |
| 23 | सराना | मुकेश हड़ा | रामअवतार |
| 24 | सेदरिया | मदन सिंह | — |
| 25 | तबीजी | राजेन्द्र | — |
भिनाय पंचायत समिति
| क्र.सं. | ग्राम पंचायत | विजेता | उपविजेता |
| 1 | बडली | शैतान माली | हंसराज |
| 2 | बडगांव | सीता देवी जाट | कमला देवी |
| 3 | बगराई | सुप्यार देवी जाट | — |
| 4 | बान्दनवाडा | मानक गंवारिया | प्रभु खटीक |
| 5 | भिनाय | शाहरुख खान | टीकम आचार्य |
| 6 | बुबकिया | गणपत ग्वाला | भागचंद जाट |
| 7 | छछून्दरा | हरलाल गुर्जर | हरदयाल |
| 8 | चापानेरी | गजराज जाट | राकेश शर्मा |
| 9 | देवलियांकलां | अमरचंद | — |
| 10 | देवपुरा | रेखा-शैतान रावत | — |
| 11 | धांतोल | सुरेन्द्र रावत | धनराज गुर्जर |
| 12 | एकलसिंहा | पूजा देवी | — |
| 13 | घणा | कांता देवी | — |
| 14 | गुढाखुर्द | सम्पत गर्ग | — |
| 15 | हियालिया | चिंता पत्नी सुखदेव रावत | — |
| 16 | कनईकलां | अमरी देवी | — |
| 17 | करांटी | जसराज भील | लाभचंद |
| 18 | कैरोंट | शौकीन साहू | — |
| 19 | खेडी | महावीर सिंह रावत | शकंरसिंह रावत |
| 20 | कुम्हारिया | मतिया देवी | नाथी देवी |
| 21 | लामगरा | संतोष गुर्जर | — |
| 22 | नागोला | कमला देवी गुर्जर | — |
| 23 | नान्दसी | समता देवी | — |
| 24 | पडांगा | सावरलाल गुर्जर | किशन चौधरी |
| 25 | पाडलिया | प्रहलाद गुर्जर | भूपेन्द्र |
| 26 | राममालिया | बालूराम शर्मा | भूपेन्द्र जाट |
| 27 | राताकोट | मंजू देवी जाट | सीता उपाध्याय |
| 28 | सिंगावल | रघुनाथ गुर्जर | सुरेंद्र |
| 29 | सोबडी | मनफूल देवी | — |
| 30 | सोलखुर्द | मिट्ठू कंवर | — |